Lista wymaganych druków HACCP
| Dokument | Do czego służy | Częstotliwość |
|---|---|---|
| Rejestr temperatur urządzeń chłodniczych | Codzienny odczyt temperatury każdej lodówki, chłodni, mroźni i witryny. Najczęściej sprawdzany dokument podczas kontroli. | codziennie |
| Rejestr temperatur obróbki termicznej | Pomiar w centrum geometrycznym potrawy (min. 75°C). Dotyczy dań mięsnych, drobiowych, rybnych i jajecznych. | przy każdej partii ryzykownej |
| Rejestr schładzania potraw | Zapis czasu i temperatury przy schładzaniu z 60°C do 10°C – wymagane maks. 2 godziny. | przy każdym schładzaniu |
| Rejestr przyjęcia towaru | Ocena dostawy: temperatura, data przydatności, stan opakowania, dostawca, numer partii. | przy każdej dostawie |
| Harmonogram i rejestr mycia oraz dezynfekcji | Kto, co, czym i jak często myje. Osobno dla pomieszczeń, sprzętu i urządzeń. | wg harmonogramu |
| Karta kontroli szkodników (DDD) | Plan rozmieszczenia stacji deratyzacyjnych i lamp owadobójczych wraz z zapisami przeglądów. | miesięcznie / kwartalnie |
| Rejestr szkoleń personelu | Szkolenie wstępne z GHP/GMP i HACCP oraz szkolenia okresowe – z listą obecności i podpisami. | przy zatrudnieniu i okresowo |
| Karta higieny i stanu zdrowia pracownika | Oświadczenia o stanie zdrowia oraz ewidencja orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych. | przy zatrudnieniu |
| Karta alergenów | Wykaz 14 alergenów dla każdej pozycji menu lub produktu sprzedawanego luzem. | aktualizacja przy zmianie menu |
| Rejestr kalibracji termometrów | Sprawdzenie wskazań termometrów (np. w wodzie z lodem) – bez tego zapisy temperatur tracą wiarygodność. | co najmniej raz w roku |
| Rejestr wycofań i utylizacji | Ewidencja produktów przeterminowanych, uszkodzonych i wycofanych z obrotu. | na bieżąco |
| Protokół przeglądu systemu HACCP | Coroczny przegląd i aktualizacja dokumentacji – dowód, że system żyje, a nie leży w szafie. | raz w roku |
Uwaga: same druki to nie HACCP
Najczęstszy błąd przedsiębiorców polega na pobraniu darmowych formularzy i uznaniu, że system jest wdrożony. Rejestry są tylko dowodem działania systemu. Sanepid wymaga dodatkowo księgi HACCP: opisu zakładu, schematów technologicznych, analizy zagrożeń i planu punktów krytycznych opracowanych dla Twojej konkretnej działalności. Wzór ściągnięty od restauracji nie zadziała w piekarni ani w sklepie mięsnym.
Jak prawidłowo wypełniać rejestry
- Wpisuj dane na bieżąco – uzupełnianie tygodnia wstecz jest łatwe do rozpoznania i podważa wiarygodność zapisów
- Każdy wpis musi mieć datę, godzinę (jeśli dotyczy), wartość i podpis osoby wykonującej
- Nie zamalowuj błędów – przekreśl, wpisz poprawną wartość i parafuj
- Przy przekroczeniu limitu obowiązkowo odnotuj działanie korygujące (np. „dogrzano do 78°C”)
- Rejestry z ostatnich 3 miesięcy trzymaj w łatwo dostępnym segregatorze na zapleczu
- Raz w roku przeprowadź przegląd systemu i odnotuj go w protokole
Druki dopasowane do Twojej branży
Zestaw rejestrów różni się w zależności od profilu działalności — piekarnia potrzebuje rejestru przesiewania mąki, catering rejestru schładzania, a sklep rybny rejestru wymrażania. Sprawdź komplet dokumentów dla swojej branży: